当社オリジナル「M規格パレットカバー」はYシール加工で製造していますので、一般的なパレットカバーと比べて強度があり、安心して使用できると好評です。
規格サイズは全36種類!
午前11時までのご注文で当日出荷のデリバリー体制を整えております。
大型角底袋(1000×1000×1000以上)の1日当たりの生産能力は20,000枚以上可能です。
箱名 | 縦×横×深さ(mm) | 枚数 |
---|---|---|
M-1 | 800×800×900 | 98 |
M-2 | 800×800×1400 | 70 |
M-3 | 800×1000×900 | 92 |
M-4 | 800×1000×1400 | 68 |
M-5 | 800×1300×900 | 82 |
M-6 | 800×1300×1400 | 60 |
M-7 | 800×1600×900 | 72 |
M-8 | 800×1600×1400 | 52 |
M-9 | 800×1900×900 | 64 |
M-10 | 800×1900×1400 | 46 |
M-11 | 1000×1000×800 | 86 |
M-12 | 1000×1000×1300 | 64 |
M-13 | 1000×1300×800 | 76 |
M-14 | 1000×1300×1300 | 56 |
M-15 | 1000×1600×800 | 66 |
M-16 | 1000×1600×1300 | 48 |
M-17 | 1000×1900×800 | 60 |
M-18 | 1000×1900×1300 | 44 |
M-19 | 1000×2500×800 | 50 |
M-20 | 1000×2500×1300 | 36 |
M-21 | 1200×1300×900 | 60 |
M-22 | 1200×1300×1400 | 46 |
M-23 | 1200×1600×900 | 54 |
M-24 | 1200×1600×1400 | 40 |
M-25 | 1200×1900×900 | 46 |
M-26 | 1200×1900×1400 | 36 |
M-27 | 1200×2500×900 | 40 |
M-28 | 1200×2500×1400 | 30 |
M-29 | 1200×3000×900 | 36 |
M-30 | 1200×3000×1400 | 26 |
M-31 | 1150×1150×900 | 72 |
M-32 | 1150×1250×900 | 66 |
M-33 | 1150×1450×900 | 60 |
M-34 | 1150×1150×1400 | 50 |
M-35 | 1150×1250×1400 | 46 |
M-36 | 1150×1450×1400 | 42 |
※用途・数量・材質・厚さ・用法など、できるだけ低コストでお客様の御要望に合った製品もさまざまご用意できます。
お気軽にご相談ください。